Pořadí po Swedish Rally
Actual Standings after Swedish Rally
|
Jezdci / Drivers
|
| 1. | Mäkinen | 10 |
| | Rovanperä | 10 |
| | Sainz | 10 |
| 4. | Delecour | 6 |
| | Rädström | 6 |
| 6. | Gardemeister | 5 |
| 7. | Schwarz | 3 |
| 8. | Loix | 1 |
| | Solberg P. | 1 |
|
Konstruktéři / Manufacturers
|
| 1. |  | 23 |
| 2. |  | 14 |
| 3. | | 6 |
| 4. |  | 5 |
| 5. |  | 4 |
|
FIA Super 1600
|
| | no points now | |
|
MS skupina N / Group N
|
| 1. | Gillet | 10 |
| | Walfridsson | 10 |
| 3. | Stohl | 6 |
| | Bäcklund | 6 |
| 5. | Trelles | 4 |
| | Blomqvist | 4 |
| 7. | Pozzo | 3 |
| | Jonsson | 3 |
| 9. | Ligato | 2 |
| | Girdauskas | 2 |
| 11. | Truphemus | 1 |
| | Roman | 1 |
|
Týmový pohár / Team's Cup
|
|
|
| 1. | Toyota Castrol Team Denmark | 10 |
| 2. | David Sutton Cars Ltd. | 6 |
| 3. | Marlboro Ford Mobil 1 Team Poland | 4 |
| 4. | Toyota Team Saudi Arabia | 3 |
| 5. | Frederic Dor Rally Team | 2 |
| 6. | World Rally Hire | 1 |